Marçal Muller e Miguel Mariotti vencem na abertura da Porsche em Goiânia
- Publicado em: março 9, 2024
O Autódromo Internacional Ayrton Senna foi palco de um dia emocionante de corridas na abertura da temporada 2024 da Carrera Cup. O destaque ficou para Marçal Muller, que garantiu a pole position e dominou a corrida, conquistando sua 15ª vitória na carreira.
Na categoria Challenge, Miguel Mariotti brilhou ao vencer de ponta a ponta, segurando os ataques de Caio Castro. Enquanto isso, na classe Trophy, Silvio Morestoni conquistou a pole position, iniciando o ano com o pé direito.
Além disso, as disputas foram acirradas nas subcategorias, com Chico Horta vencendo na Carrera Sport, Israel Salmen estreando com vitória na Carrera Rookie e Sebá Malucelli triunfando na Challenge Sport. Destaque também para Caio Chaves, de apenas 16 anos, que venceu na Challenge Rookie.
Carrera – Corrida 1
1 – #544. Marçal Muller 26:51.640
2 – #7. Miguel Paludo +2.369
3 – #26. Christian Hahn +3.054
4 – #8. Werner Neugebauer +10.228
5 – #70. Lucas Salles +14.790
6 – #20. Pedro Aguiar +15.185
7 – #3. Franco Giaffone +18.914
8 – #0. Christian Fittipaldi +21.077
9 – #77. Francisco Horta (S) +21.960
10 – #888. Lineu Pires (S) +22.441
11 – #199. Nelson Marcondes (S) +31.510
12 – #800. Raijan Mascarello (S) +31.729
13 – #29. Rodrigo Mello +32.162
14 – #80. Rouman Ziemkiewicz (S) +33.307
15 – #14. Carlos Campos (S) +35.558
16 – #56. Peter Ferter (S) +36.586
17 – #51. Israel Salmen (R) +39.226
18 – #9. Edu Guedes (R) +39.554
19 – #1. Alceu Feldmann +40.219
20 – #84. Gustavo Farah (R) +42.459
21 – #87. Nelson Monteiro (S) +43.513
22 – #24 Gustavo Zanon (R) +44.198
23 – #60. Ramon Alcaraz (R) +54.215
24 – #15. Leonardo Sanchez (R) +54.462
25 – #27. Josimar Junior (S) -2 voltas
26 – #74. Piero Cifali (R) -2 voltas
27 – #12. Marco Pisani (R) -2 voltas
Challenge – Corrida 1
1 – #21. Miguel Mariotti 27:53.876
2 – #22. Caio Castro +0.695
3 – #66. Sadak Leite +2.780
4 – #100. Sebá Malucelli (S) +4.025
5 – #139. Celio Brasil (S) +4.245
6 – #72. Antonella Bassani +10.009
7 – #7. Luiz Souza (S) +19.859
8 – #71. SangHo Kim (S) +21.141
9 – #44. Giuliano Bertuccelli (S) +21.766
10 – #54. Caio Chaves (R) +26.071
11 – #177. Lucas Locatelli (S) +29.875
12 – #58. Claudio Simão (S) +47.262
13 – #99. Wagner Pontes (R) +47.445
14 – #45. Paulo Totaro (R) +47.884
15 – #38. Eric Santos (R) +48.521
16 – #55. Marco Tulio (S) +57.182
17 – #82. Gerson Campos +1:18.128
DNF:
#32. Matheus Roque (S) +1.546
#3. Cristian Mohr +0.478
#9. Claudio Reina (R) +3.864
#1. Alceu Feldmann Neto (R) +2.957
#23. Leonardo Herrmann (S) +1.722
A programação de domingo tem início às 9h30 com a prova de 20 minutos da Trophy. A Carrera tem largada marcada para 12h, com Franco Giaffone saindo na frente. A seguir acontece a corrida da Challenge, que terá SangHo Kim encabeçando o pelotão.
Cronograma e onde assistir
Domingo, 10 de março:
09:30 – Corrida (20 minutos +1 volta) (Sprint Trophy) – Youtube, Acelerados e Bandplay
12:00 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) (Carrera Cup) – Youtube, Acelerados, Bandplay e Band
12:39 – Corrida 2 (25 minutos +1 volta) (Sprint Challenge) – Youtube, Acelerados, Bandplay e Band