Antonella Bassani faz história ao vencer na Porsche Cup em Goiânia

A jovem de 17 anos de idade, Antonella Bassani, fez história no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, sendo a primeira mulher a vencer na categoria da Porsche Cup. Antonella largou na primeira posição com o grid invertido na Sprint e líderou com folga e fazendo a melhor volta da corrida.

Marcelo Tomasoni chegou em segundo e Antonio Junqueira completou o top 3, Cristian Mohr que venceu a corrida chegou em 4º colocado.

 

Já na categoria Carrera, Marçal Muller subiu em primeiro no pódio, onde largou de sexto e pulou para a terceira posição, na sexta volta após um safety car conseguiu tomar a segunda posição de Franco Giaffone. Lucas Salles líder da corrida foi atacado na volta 11 por Marçal Muller que assumiu a líderença. Lucas Salles também foi superado por Werner Neugebauer que assumiu a segunda colocação, Franco Giaffone fechou o top 3.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard retorna a Interlagos nos dias 15 e 16 julho, para a quarta etapa de sprint do calendário.

 

Resultados 

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller 27:35.892
2. #8 Werner Neugebauer +1.448
3. #3 Franco Giaffone* +2.391
4. #999 Nicolas Costa +4.307
5. #70 Lucas Salles* +9.517
6. #7 Miguel Paludo +12.163
7. 87 Nelson Monteiro* +12.478
8. #888 Lineu Pires* +14.708
9. #199 Nelson Marcondes* +15.003
10. #77 Francisco Horta* +21.316
11. #33 Bruno Campos** +22.562
12. #85 Eduardo Menossi* +22.581
13. #88 Georgios Frangulis* +23.341
14. #121 João Barbosa** +24.980
15. #80 Rouman Ziemkiewicz* +25.874
16. #17 Ricardo Fontanari* +28.927
17. #9 Edu Guedes** +31.695
18. #56 Peter Ferter* +33.587
19. #25 Paulo Sousa** +36.820
20. #555 Ayman Darwich* +43.216
21. #99 Nasser Aboultaif** +48.333
22. #1 Alceu Feldmann +52.964
23. 14. #84 Gustavo Farah** +55.799
24. #74 Piero Cifali** +59.923

DNF
#29 Rodrigo Mello
#800 Raijan Mascarello*
*Sport
**Rookie

Sprint Challenge

1. #72 Antonella Bassani
2. #5 Marcelo Tomasoni +5.529
3. #16 Antonio Junqueira* +6.687
4. #3 Cristian Mohr +7.349
5. #88 Eduardo Taurisano +11.325
6. #21 Miguel Mariotti +12.558
7. #15 Artur Ramos* +16.633
8. #33 Gustavo Zanon* +17.280
9. #57 Ramon Alcaraz* +24.661
10. #1 Urubatan Junior +26.020
11. #77 Josimar Junior +28.500
12. #19 Walter Lester* +32.436
13. #133 Israel Salmen* +33.180
14. #139 Célio Brasil** +33.654
15. #55 Marco Tulio** +37.801
16. #7 Luiz Souza** +44.873
17. #58 Claudio Simão** +57.476
18. #38 Eric Santos** +1:17.228
19. #10 Americo Lanzoni -1 volta

DNF

#66 Sadak Leite*
#14 Carlos Campos*
#100 Sebá Malucelli*
*Sport
*Rookie

Mais do NoSet